网站首页产品展示电泵类AF双绞刀泵 > AF型双绞刀泵
AF型双绞刀泵

AF型双绞刀泵

产品型号:

所属分类:AF双绞刀泵

产品时间:2016-04-29

简要描述:AF型双绞刀泵*的双道切断水力部件设计,水泵叶轮加装切割旋转刀头,进水口部装固定刀,旋转刀与固定刀均为硬质合金煅制。被输送介质中的杂质在进入叶轮流道前即被绞碎,如手套、塑料编织袋等杂物,均能在瞬间绞碎,抽吸排出。

详细说明:

AF型双绞刀泵用途 ─────────────────────────────  
1 工厂、商业严重污水的排放;
    2 住宅区、医院、宾馆的污水排水;
    3 自来水厂的给排水;
    4 城市污水处理厂给排水系统;
    5 人防系统排水;市政工程、建筑工地;
    6 农田浇灌;勘探、矿山配套附机。
   
 AF型双绞刀泵型号表达方式

   
 主要特点 
 
*的双道切断水力部件设计,水泵叶轮加装切割旋转刀头,进水口部装固定刀,旋转刀与固定刀均为硬质合金煅制。被输送介质中的杂质在进入叶轮流道前即被绞碎,如手套、塑料编织袋等杂物,均能在瞬间绞碎,抽吸排出。
  工作原理

 技术参数

 
  :
:

南京蓝污公司

技术参数 ──────────────────────────────────────────   在线订购:

 

性能曲线

 

 

移动式安装外型尺寸

序号 型号 A B C D E F G H J ΦM
1 AF1015 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
2 AF1018 112 95 150 50 190 530 360 110 75 75
3 AF1008 117 96 145 80 235 555 385 135 75 75
4 AF1013 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
5 AF1020 112 95 150 50 190 530 360 110 75 75
6 AF1515 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
7 AF1518 110 98 145 50 200 540 360 110 75 75
8 AF1520 112 95 150 50 190 565 360 110 75 75
9 AF2216 125 106 165 65 253 648 415 135 90 90
10 AF2222 125 106 165 65 253 648 415 135 90 90
11 AF2225 122 106 160 50 232 622 385 110 90 90
12 AF3014 125 106 165 80 253 648 415 135 90 90
13 AF3024 125 106 165 65 253 648 415 135 90 90
14 AF4018 122 106 160 50 232 622 385 110 90 90
15 AF4028 139 130 200 65 280 775 465 135 105 105
16 AF4030 135 130 190 50 260 745 480 160 105 105
17 AF4038 135 130 190 50 260 745 480 160 105 105
18 AF5506 230 180 248 150 587 975 725 275 215 215
19 AF5530 220 155 200 80 480 900 550 190 215 215
20 AF5535 220 155 200 80 480 900 550 190 215 215
21 AF5540 180 180 250 50 450 820 570 160 215 215
22 AF7506 230 180 248 150 587 975 725 275 215 215
23 AF7522 200 155 240 100 530 950 685 225 215 215
24 AF7535 200 155 200 80 480 900 550 190 215 215
25 AF7540 200 155 200 80 480 900 550 190 215 215
26 AF7545 180 180 250 50 450 820 570 160 215 215
27 AF1115 225 225 350 150 610 1310 825 275 250 250
28 AF1125 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250
29 AF1132 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250
30 AF1515 225 225 350 150 610 1310 825 275 250 250
31 AF1518 225 225 350 150 610 1310 825 275 250 250
32 AF1522 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250
33 AF1532 270 225 350 100 545 1250 825 225 250 250

 

移动安装尺寸

 

固定湿式安装系统



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7